- Monday 8:00AM - 4:30PM
- Tuesday 8:00AM - 4:30PM
- Wednesday 8:00AM - 4:30PM
- Thursday 8:00AM - 4:30PM
- Friday 8:00AM - 4:30PM
- Saturday Closed
- Sunday Closed
Images provided are stock photos and are not the colours ordered!
Sleek lines and a spacious layout make the Rossiter 23 Classic Day Boat the perfect combination of practicality, beauty and comfort.
| LOA | 22′ 5″ | 6.83 m |
| Beam | 8′ 5 1/2″ | 2.57 m |
| Deadrise | 22 degrees | |
| Boat Weight (Hull only) | 3,220 lbs | 1,460 kg |
| Max HP Rating | MAX 250hp | 184 kw |
| Capacity Rating (up to 10 passengers) | 1,650 lbs | 725 kg |
| Fuel Capacity | 70 gal | 264 L |
| Draft (Hull only) | 16″ | 0.40 m |
| Draft (Engine down) | 33″ | 84 cm |
| Transom Height/Outboard Shaft Length | 25″ | 0.635 m |
| Bridge Clearance | 60″ | 1.524 m |
| Bridge Clearance w / T-top | 90″ | 2.29 m |
*PDI, Freight, Documentation and Taxes not included